Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
| Hábitos de Crescimento | Indeterminado |
| Tipo | II |
| Porte | Ereto |
| Colheita | Mecanizada |
| Ciclo até a Colheita | 90 a 95 dias |
| Ciclo até a Floração | - |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 251 gramas |
| População (mil plantas/ha) | 260 a 300 mil |
| Tipos de Feijão | Carioca |
| Potencial Produtivo Médio | 4000 kg/ha |
| Regiões de Adaptação | Sul, Sudeste e Centro-Oeste |
| Cor da Flor | Branca |
| Cor da Vagem | Amarela |
| Cor da Semente | Bege claro |
| Forma da Semente | Elíptica |
| Mancha Angular | S - Susceptível |
| Antracnose | S - Susceptível |
| Mosaico Comum | R - Resistente |
| Ferrugem | MR - Moderadamente Resistente |
| Bacteriose | S - Susceptível |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples