Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Hábitos de Crescimento | Indeterminado |
Tipo | II |
Porte | Semi-Ereto |
Colheita | Mecanizada |
Ciclo até a Colheita | 85 a 90 dias |
Ciclo até a Floração | 40 a 42 dias |
Peso Médio de 1000 Sementes | 260 gramas |
População (mil plantas/ha) | 260 a 300 mil |
Tipos de Feijão | Preto |
Potencial Produtivo Médio | 4000 kg/ha |
Regiões de Adaptação | Sul, Sudeste e Centro-Oeste |
Cor da Flor | Roxa |
Cor da Vagem | Verde |
Cor da Semente | Preta |
Forma da Semente | Elíptica |
Mancha Angular | S - Susceptível |
Antracnose | S - Susceptível |
Mosaico Comum | R - Resistente |
Mosaico Dourado | S - Susceptível |
Murcha de Fusarium | MR - Moderadamente Resistente |
Podridões Radiculares | MR - Moderadamente Resistente |
Fusarium oxysporum | T - Tolerante |
Ferrugem | MR - Moderadamente Resistente |
Crestamento Bacteriano | MS - Moderadamente Susceptível |
Resistência ao Acamamento | R - Resistente |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples