Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
| Hábitos de Crescimento | Determinado |
| Tipo | I |
| Porte | Semi-ereto |
| Colheita | Mecanizada |
| Ciclo até a Colheita | 75 dias |
| Ciclo até a Floração | - |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 250 gramas |
| População (mil plantas/ha) | 200 a 240 mil |
| Tipos de Feijão | Carioca |
| Potencial Produtivo Médio | 4500 kg/ha |
| Regiões de Adaptação | Sul, Sudeste e Centro-Oeste |
| Cor da Flor | Branca |
| Cor da Vagem | Amarela |
| Cor da Semente | Bege claro |
| Forma da Semente | - |
| Mancha Angular | MR - Moderadamente Resistente |
| Antracnose | R - Resistente |
| Oídio | R - Resistente |
| Crestamento Bacteriano Comum | MR - Moderadamente Resistente |
| Murcha de Curtobacterium | MR - Moderadamente Resistente |
| Hábitos de Crescimento | Determinado |
| Tipo | I |
| Porte | Semi-ereto |
| Colheita | Mecanizada |
| Ciclo até a Colheita | 75 dias |
| Ciclo até a Floração | - |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 250 gramas |
| População (mil plantas/ha) | 200 a 240 mil |
| Tipos de Feijão | Carioca |
| Potencial Produtivo Médio | 4500 kg/ha |
| Regiões de Adaptação | Sul, Sudeste e Centro-Oeste |
| Cor da Flor | Branca |
| Cor da Vagem | Amarela |
| Cor da Semente | Bege claro |
| Forma da Semente | - |
| Mancha Angular | MR - Moderadamente Resistente |
| Antracnose | R - Resistente |
| Oídio | R - Resistente |
| Crestamento Bacteriano Comum | MR - Moderadamente Resistente |
| Murcha de Curtobacterium | MR - Moderadamente Resistente |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples