Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Hábitos de Crescimento | Indeterminado |
Tipo | II |
Porte | Semi-Ereto |
Colheita | Mecanizada |
Ciclo até a Colheita | 85 dias |
Ciclo até a Floração | - |
Peso Médio de 1000 Sementes | 330 gramas |
População (mil plantas/ha) | 180 a 220 mil |
Tipos de Feijão | Carioca |
Potencial Produtivo Médio | 4620 kg/ha |
Regiões de Adaptação | Sul, Sudeste e Centro-Oeste |
Cor da Flor | Branca |
Cor da Vagem | Amarela |
Cor da Semente | Bege claro |
Forma da Semente | - |
Fusarium oxysporum | MR - Moderadamente Resistente |
Antracnose | MR - Moderadamente Resistente |
Fusarium solani | MR - Moderadamente Resistente |
Crestamento Bacteriano Comum | MR - Moderadamente Resistente |
Resistência ao Acamamento | R - Resistente |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples