Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
| Hábitos de Crescimento | Indeterminado | 
| Tipo | II | 
| Porte | Ereto | 
| Colheita | Mecanizada | 
| Ciclo até a Colheita | 88 dias | 
| Ciclo até a Floração | 43 dias | 
| Peso Médio de 1000 Sementes | 227 gramas | 
| População (mil plantas/ha) | 240 mil | 
| Tipos de Feijão | Preto | 
| Potencial Produtivo Médio | 2800 - 3900 kg/ha | 
| Regiões de Adaptação | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 
| Cor da Flor | - | 
| Cor da Vagem | - | 
| Cor da Semente | Preto | 
| Forma da Semente | Semi-cheio | 
| Mancha Angular | MR - Moderadamente Resistente | 
| Antracnose | S - Susceptível | 
| Murcha de Fusarium | R - Resistente | 
| Crestamento Bacteriano Comum | S - Susceptível | 
| Murcha de Curtobacterium | MR - Moderadamente Resistente | 
| Ferrugem | MR - Moderadamente Resistente | 
| Mosaico Comum | R - Resistente | 
| Oídio | MR - Moderadamente Resistente | 
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples