Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
| Hábitos de Crescimento | Indeterminado |
| Tipo | II |
| Porte | Ereto |
| Colheita | Mecanizada |
| Ciclo até a Colheita | 84 dias |
| Ciclo até a Floração | 38 dias |
| Peso Médio de 1000 Sementes | 230 gramas |
| População (mil plantas/ha) | - |
| Tipos de Feijão | Preto |
| Potencial Produtivo Médio | 3000 - 4900 kg/ha |
| Regiões de Adaptação | Sul, Sudeste e Centro-Oeste |
| Cor da Flor | Roxa |
| Cor da Vagem | - |
| Cor da Semente | Preto |
| Forma da Semente | Elíptica |
| Mancha Angular | MR - Moderadamente Resistente |
| Antracnose | MR - Moderadamente Resistente |
| Murcha de Fusarium | MR - Moderadamente Resistente |
| Crestamento Bacteriano Comum | MR - Moderadamente Resistente |
| Murcha de Curtobacterium | MR - Moderadamente Resistente |
| Ferrugem | R - Resistente |
| Mosaico Comum | R - Resistente |
| Oídio | R - Resistente |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples