Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Vendas apenas por telefone.
| Ciclo vegetativo | Anual |
| Forma de crescimento | Ereto |
| Fertilidade | Baixa/Média |
| Altitude | Até 1.200 m |
| Precipitação anual | Acima de 600 mm |
| Tolerância a seca | Alta |
| Tolerância ao frio | Média |
| Tolerância a umidade | Baixa |
| Tolerância a cigarrinha | Alta |
| Tolerância ao sombreamento | Baixa |
| Matéria seca ha/ano | 10 - 12 t |
| Proteína bruta na MS | 8 - 10% |
| Massa verde | 40 a 50 t/ha |
| Palatabilidade | Ótima |
| Tempo de formação | Após 80 dias da germinação - 1º corte (feno) |
| Altura do corte | 20 cm |
| Utilização | Pastejo, Fenação, Ensilagem |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples