Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Vendas apenas por telefone.
| Ciclo vegetativo | Anual |
| Forma de crescimento | Trepadora volúvel |
| Tipo de solo | Bem drenado |
| Altitude | Até 1.200 m |
| Precipitação anual | 700 a 1.500 mm |
| Tolerância a seca | Alta |
| Tolerância ao frio | Média |
| Tolerância a umidade | Média |
| Tolerância a cigarrinha | Alta |
| Tolerância ao sombreamento | Alta |
| Matéria seca ha/ano | 17 - 18 t |
| Proteína bruta na MS | - |
| Biomassa | 40 - 50 t/ha |
| Ciclo de florescimento | 120 - 150 dias |
| Fixação de Nitrogênio | 170 - 220 kg/ha |
| Tempo de formação | 120 - 150 dias |
| Primeiro pastoreio | Não |
| Palatabilidade | - |
| Incorporação | Abril/Maio (15 dias após início do florescimento) |
| Utilização | Descompactação do Solo, Adubação verde, Cobertura de solo |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples