Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
| Ciclo | Superprecoce |
| Altura | Baixa |
| Classe comercial | Pão/Melhorador |
| W Médio (Força de glúten) | 342 |
| População | 300/330 |
| Peso médio de 1000 sementes | 36 g |
| Perfilhamento | Médio |
| Acamamento | MR - Moderadamente Resistente |
| Debulha natural | MR - Moderadamente Resistente |
| Germinação na espiga | MR - Moderadamente Resistente |
| Brusone | |
| Helmintosporiose | |
| Ferrugem da folha | |
| Ferrugem do colmo | |
| Giberela ou fusariose | |
| Oídio | R - Resistente |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples