Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Vendas apenas por telefone.
| Ciclo vegetativo | Anual |
| Forma de crescimento | Arbustiva ereta |
| Tipo de solo | Média/baixa fertilidade |
| Altitude | Até 1.200 m |
| Precipitação anual | De 600 a 1500 mm |
| Tolerância a seca | Alta |
| Tolerância ao frio | Alta |
| Tolerância a umidade | Baixa |
| Tolerância a cigarrinha | Alta |
| Tolerância ao sombreamento | Baixa |
| Matéria seca ha/ano | 7 - 10 t |
| Proteína bruta na MS | Não informado |
| Biomassa | 20 - 30 t/ha |
| Ciclo até florescimento | 120 a 150 dias |
| Fixação de Nitrogênio | 200 - 300 kg/ha |
| Tempo de formação | 120 a 150 dias |
| Primeiro pastoreio | Não |
| Palatabilidade | Tóxico aos animais |
| Incorporação | No início do florescimento |
| Utilização | Descompactação do Solo, Adubação verde, Controle de nematoide |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples