Esse site usa cookies. Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Vendas apenas por telefone.
| Ciclo vegetativo | Anual |
| Forma de crescimento | Arbustivo |
| Tipo de solo | Médio/bem drenado |
| Altitude | Até 1.000 m |
| Precipitação anual | 600 a 1500 mm |
| Tolerância a seca | Alta |
| Tolerância ao frio | Alta |
| Tolerância a umidade | Baixa |
| Tolerância a cigarrinha | Alta |
| Tolerância ao sombreamento | Média/alta |
| Matéria seca ha/ano | 4 - 6 t |
| Proteína bruta na MS | 12 - 18% |
| Biomassa | 30 t/ha |
| Ciclo até florescimento | 90 a 100 dias |
| Fixação de Nitrogênio | 100 - 160 kg/ha |
| Tempo de formação | 90 a 120 dias |
| Primeiro pastoreio | Não |
| Palatabilidade | Tóxico aos animais |
| Incorporação | No início do florescimento |
| Utilização | Descompactação do Solo, Adubação verde, Controle de nematoide |
Sua compra e venda 100% confiável
Aumente seu faturamento
Compra e venda online de forma simples